| 【Japanese Tea Plate】 | |
|
たっぷり飲めてちょっとした小皿が嬉しいプレートティー! |
|
| ほうじ茶 [H] | 650 |
| そば茶 [H] | 650 |
| 抹茶 [H] | 650 |
| 梅こぶ茶 [H] | 650 |
| 柚子茶 [H] | 650 |
| 【Japanese arranged Tea 】 | |
| 抹茶ラテ [H/C] | 600 |
| 抹茶 Takes Like Frappuccino [C] | 850 |
| 抹茶豆乳ラテ [H] | 600 |
| ブクブク茶 [H] | 550 |
| 【Tea 】 | |
| ダージリン [H/C] | 500 |
| アールグレー [H] | 550 |
| ロイヤルミルクティー [H] | 550 |
| ジャスミン [H] | 550 |
| アップル [H] | 550 |
| カモミール [H] | 550 |
| 【Coffee】 | |
| ブレンド [H/C] | 500 |
| エスプレッソ [H/C] | 500 |
| カプチーノ [H] | 600 |
| カフェラテ [H/C] | 550 |
|
フレーバーラテ [H/C] モカ/キャラメル/ヘーゼルナッツ |
600 |
| 【Soft Drink】 | |
| コーラ [C] | 500 |
| ジンジャーエール [C] | 500 |
| 柚子 [C] | 500 |
| オレンジ [C] | 500 |
| グレープフルーツ [C] | 500 |
| マンゴー [C] | 580 |
| グァバ [C] | 580 |
| トマト [C] | 580 |
| カルピス [C] | 500 |
| 麦茶 [C] | 400 |
| ウーロン茶 [C] | 400 |
| ペリエ [C] | 680 |
| サンペレグリノ [C] | 680 |
| 【Sweets 】 | |
| スイーツ | 680〜 |