| 【Beer】 | |
|
Heineken Draft ハイネケン ドラフト なめらかな味わいのプレミアムビール |
650 |
|
Heineken DarkLager ハイネケン スペシャルダーク ヨーロッパの本格的ダークビール |
750 |
|
Heartland Beer ハートランド アロマホップだけを使った麦芽100%ビール |
750 |
|
corona コロナ エキストラ |
700 |
|
Mango beer マンゴ―ビール |
650 |
|
Red Eye レッドアイ |
650 |
| シャンディガフ | 650 |
| 【Whisky】 | |
| シーバス リーガル12年 | 800 |
| フォアローゼス | 700 |
| ジャックダニエル | 750 |
| ワイルド ターキー8年 | 750 |
| 山崎 12年 | 1,200 |
| 【Wine】 | ||
| ハウスワイン 白 White wine |
Glass Bottle |
600 2,800 |
| ハウスワイン 赤 Red wine |
Glass Bottle |
600 2,800 |
| 【Sparkling Wine】 | ||
|
Martini Asti Spumante マルティニ アスティスプマンテ |
Glass Bottle |
800 3,800 |
|
Martini Brut Spumante マルティニ ブリュットスプマンテ |
Glass Bottle |
800 3,800 |
|
Moet Chandon Brut Imperial モエ シャンドン ブリュットアンぺリアル |
Bottle | 15,000 |
| 【Cocktail】 | ||
| ---------- Standard ---------- | ||
| ジントニック | 600 | |
| ジンバック | 600 | |
| ウォッカトニック | 600 | |
| モスコミュール | 600 | |
| ブラッディーマリー | 650 | |
| キューバリブレ | 650 | |
| ピニャコラーダ | 800 | |
| テキーラトニック | 600 | |
| テキーラサンライズ | 650 | |
| ---------- WINE&CHAMPGNE BASE ---------- | ||
| キールロワイヤル | 900 | |
| ワインクーラー | 700 | |
| ---------- LIQUIR BASE ---------- | ||
| カシス | 680 | |
| カンパリ | 680 | |
| ディタ | 700 | |
| マリブ | 680 | |
| ベイリーズ | 680 | |
| ピーチ | 680 | |
| パッソア | 680 | |
| カルーア | 680 | |
| ザクロ | 680 | |
| チンザノ・ドライ/ロッソ | 700 | |
| 【Soft Drink】 | ||
| コーラ [C] | 500 | |
| ジンジャーエール [C] | 500 | |
| 柚子 [C] | 500 | |
| オレンジ [C] | 500 | |
| グレープフルーツ [C] | 500 | |
| シークワーサー [C] | 500 | |
| マンゴー [C] | 580 | |
| ゆず [C] | 580 | |
| トマト [C] | 580 | |
| パイン [C] | 580 | |
| クランベリー [C] | 580 | |
| ペリエ [C] | 680 | |
| 【Coffee】 | ||
| ブレンド [H/C] | 500 | |
| エスプレッソ [H/C] | 500 | |
| カプチーノ [H] | 600 | |
| カフェラテ [H/C] | 550 | |
| 【Tea】 | ||
| ダージリンティー [H/C] | 500 | |
| ジャスミンティー [H] | 550 | |
| 麦茶 [C] | 400 | |
| ウーロン茶 [C] | 400 | |
| 蕎麦茶 [H] | 500 | |
| 【Japanese Alcohol】 | ||
| 松竹梅 豪快 | 700 | |
| 出羽桜 吟醸 | 山形県 | 850 |
| 【Shochu】 | ||
| 海 | 芋 | 750 |
| 黒霧島 | 芋 | 600 |
| 赤霧島 | 芋 | 700 |
| くじら | 芋 | 700 |
| 櫻井 | 芋 | 650 |
| 不阿羅王 (ファラオ) | 芋 | 750 |
| 超不阿羅王(チョウ ファラオ) | 芋 | 800 |
| 冨乃宝山 | 芋 | 800 |
| 島美人 | 芋 | 600 |
| 壱岐 スーパーゴールド | 麦 | 700 |
| 黒さそり | 麦 | 800 |
| 一粒の麦 | 麦 | 600 |
| 鳥 飼 | 米 | 900 |
| かなた | 米 | 700 |
| れんと | 米 | 600 |
| 琉球クラシック | 泡盛 | 650 |
| 鍛高譚 | 紫蘇 | 600 |
| 【Sour】 | |
| レモンサワー | 600 |
| ウーロンハイ | 550 |
| 緑茶ハイ | 550 |
| レモンサワー | 600 |
| ライムサワー | 600 |
| グレープフルーツサワー | 600 |
| ゆずはちみつサワー | 650 |
| シークワーサーサワー | 650 |
| カルピスサワー | 600 |
| 【Fruit】 | ||
| 紅茶梅酒 | 650 | |
| 紀州はちみつ梅酒 | 和歌山県 | 650 |
| 紀州赤い梅酒 | 和歌山県 | 650 |
| 紀州緑茶梅酒 | 和歌山県 | 650 |
| 紀州レモン梅酒 | 和歌山県 | 650 |
| シークァーサー梅酒 | 650 | |
| 完熟マンゴー梅酒 | 700 | |
| カシス梅酒 | 750 | |
| あらごし梅酒・あらごし桃酒 | 奈良県 | 700 |
| 黒糖梅酒 | 鹿児島県 | 700 |
| でんべえ | 650 | |
| アロマ梅酒 | 鹿児島県 | 650 |
| コラーゲン入り梅酒 | 高知県 | 700 |
| 角玉梅酒 | 鹿児島県 | 700 |
| 極上 鶯宿梅 梅酒 | 北海道 | 800 |
| ゆず酒 | 700 |
| いちご酒 | 700 |